Overzicht hoogste games 2014/2015
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| J.H. van Weeren | 269 | 17-05-2015 | NMTL- Lotto |
| K Pekelaer | 269 | 22-03-2015 | RTL NN-K1 |
| G.C Ragusa | 269 | 19-04-2015 | NL-Lotto |
| W.J. Broeseliske | 269 | 26-10-2014 | NMTL-1D |
| M.W.H. van den Heuvel | 269 | 30-11-2014 | NMTL-HK3 |
| C.J. van de Griend | 269 | 26-10-2014 | NMTL-2D |
| M.S. Krens | 269 | 30-11-2014 | NMTL- Lotto |
| RJ. van der Steen | 269 | 28-09-2014 | NMTL-2F |
| HL Rouw | 269 | 01-03-2015 | NMTL-1A |
| M.C.L. van der Pot | 269 | 28-09-2014 | NMTL-1E |
| M. van den Born | 269 | 30-11-2014 | NMTL-HK3 |
| G Hooijschuur | 269 | 01-03-2015 | NMTL-3B |
| G de Graaf | 269 | 26-10-2014 | NMTL- Lotto |
| F. Dingenouts | 268 | 18-01-2015 | NMTL-HK2 |
| J.S.A. Kuipers | 268 | 30-11-2014 | NMTL- Lotto |
| M.M. Honsbeek | 268 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| N Imanse | 268 | 29-03-2015 | NMTL-1C |
| J. Corpier | 268 | 22-03-2015 | RTL NN-K1 |
| G.G.L. Jansen | 268 | 18-04-2015 | NL-Lotto |
| H.J.L. van Vliet | 268 | 01-03-2015 | NMTL-1C |
| MPM Kalf | 268 | 22-03-2015 | RTL NB-PA |
| T. van Dorst | 268 | 28-09-2014 | NMTL-1E |
| JBW Sommer | 268 | 28-09-2014 | NMTL-1F |
| R.R. Bakels | 268 | 17-05-2015 | NMTL-HK3 |
| JP van der Sluis | 268 | 29-03-2015 | NMTL-1C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

