Overzicht hoogste games 2014/2015
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
K Schmidt | 248 | 06-12-2014 | RJTL ZH-K1 |
M. van Rijthoven | 248 | 26-04-2015 | NMTL-2F |
A. Bevaart | 248 | 01-03-2015 | NMTL-1D |
N Molmans | 248 | 19-10-2014 | RTL NB-PA |
P.C.D. de Bie | 248 | 19-04-2015 | RTL ON-HK |
A. Cramer | 248 | 17-05-2015 | NMTL-HK2 |
A. Cramer | 248 | 18-01-2015 | NMTL-HK2 |
A.F van der Velden | 248 | 01-03-2015 | NMTL-3B |
M. Walstra | 248 | 22-02-2015 | RTL NN-K1 |
W. Ouwerkerk | 248 | 30-11-2014 | NMTL-2C |
R. den Hartog | 248 | 29-03-2015 | NMTL-1E |
B. van Kessel | 248 | 19-04-2015 | RTL NB-PA |
S Kremer | 248 | 28-09-2014 | NMTL-HK3 |
L. van der Voet-Schweitzer | 248 | 29-03-2015 | NMTL-2B |
C.E. Koning | 248 | 01-03-2015 | NMTL-HK2 |
J.P.M.M. Spiljard | 248 | 30-11-2014 | NMTL-2F |
A.C Gijzel - Schijf | 247 | 29-03-2015 | NMTL-2F |
R Slink | 247 | 30-11-2014 | NMTL-1C |
A. Veendorp | 247 | 18-01-2015 | NMTL-HK1 |
J.W. van Sonnen | 247 | 29-03-2015 | NMTL-2C |
L.S.L. Puik Ong | 247 | 19-04-2015 | NL-Lotto |
S Abdoelbasier | 247 | 18-01-2015 | NMTL-2F |
R. Oldenburger | 247 | 22-02-2015 | RTL NN-K2 |
P. Denos | 247 | 30-11-2014 | NMTL-2C |
E.J. Raatgever | 247 | 29-03-2015 | NMTL-1A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59