Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2023/2024
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3362 | Rock 'n Bowlers | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 176.79 | 162 |
3165 | Decohome van den Engel | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 175.75 | 144 |
3151 | de Korf Leusden | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 175.62 | 126 |
3211 | Freebird Records | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 175.34 | 162 |
3219 | C en E Draadbewerking | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 175.20 | 162 |
3373 | Nedkab Oss | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 174.55 | 162 |
3236 | team Omnia | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 173.76 | 126 |
3391 | Hilversumse Bowling Vereniging | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 173.69 | 126 |
3264 | Senior Stars | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 172.63 | 126 |
3331 | Almost Perfect | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 171.87 | 162 |
3330 | van den Brand Grondbeleid | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 169.57 | 162 |
3344 | Survivors | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 169.35 | 162 |
3359 | Forma Zeefdruk | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 167.80 | 162 |
3248 | BV Oss | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 161.17 | 160 |
3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 156.90 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4