Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2023/2024
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3007 | Bowling Nieuwegein | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 210.99 | 162 |
3292 | ValckeBowling/TilburgDolphins | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 210.97 | 162 |
3023 | Team Bowltech | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 206.63 | 162 |
3305 | Breddels Architecten | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 204.78 | 162 |
3304 | Bowl Easy / bowling Emmen | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 203.76 | 162 |
3027 | Garage33/Stadsherberg/Ducdalf | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 202.49 | 162 |
3031 | 't Witte Hoes | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 201.62 | 162 |
3386 | Wout Installatietechniek | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 201.15 | 162 |
3072 | Tilburg Dolphins 2 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 200.44 | 162 |
3393 | De Petoeters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 200.01 | 162 |
3289 | Franky's UFC 2.0 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 199.90 | 162 |
3003 | RA Rijschool Aloys | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 199.23 | 162 |
3374 | Bos Incasso / ABC Assen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 198.49 | 162 |
3352 | hallo, ICT | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 198.22 | 162 |
3308 | R. van den Brinkbouw | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 198.01 | 162 |
3001 | Verfhuis Frank Scheffer | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 196.78 | 162 |
3131 | Groenveld Vastgoed | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 196.24 | 162 |
3376 | Glas- en Gevelreiniging Snijders | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 195.46 | 162 |
3313 | De Vijf J's | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 194.25 | 162 |
3392 | Willy and Friends | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 194.24 | 162 |
3103 | Bowling de Krimpenhof | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 194.20 | 162 |
3322 | Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 193.77 | 162 |
3371 | Ocean's 6 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 193.72 | 162 |
3255 | Bowling P-H Medemblik | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 193.51 | 162 |
3054 | Elektropartners | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 193.28 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4