Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series Nationale Trio League 2024/2025

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1293508 J.A.J. Jansen 660 20-10-2024
973424 F.H. Baggerman 660 10-11-2024
1265679 T.A. Hogerwerf 658 29-09-2024
1272969 M. Bergmann 658 29-09-2024
1300946 B. Westerdijk 658 20-10-2024
1238892 M. Briones 658 20-10-2024
1353233 G van Dongeren 657 20-10-2024
598607 S. van den Haspel 657 29-09-2024
1119346 K. Hammacher 657 29-09-2024
1017373 G.J. Schuurkamp 657 20-10-2024
1169726 J.A.E. Carelsz 656 20-10-2024
1149407 T.J. Klijn 656 29-09-2024
288888 E van Aarle 656 29-09-2024
1362097 R. Cifa 656 29-09-2024
1006835 C.E.T. de Mooij 655 29-09-2024
1189581 VJ Fokkelman 655 20-10-2024
641812 M.J. Bink 654 29-09-2024
1187538 R Weerts 654 20-10-2024
947156 F.M.D Tomas - van Geel 653 20-10-2024
1164546 K.J.P. Litjens 651 20-10-2024
1244159 J.A.A. van Pooy 650 20-10-2024
1316680 S. Kremers 650 29-09-2024
1333402 Q.J. van Rijn 649 10-11-2024
1186620 JR Kingma 649 10-11-2024
683728 P.M. Huijboom 649 10-11-2024

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18