Overzicht hoogste series Nationale Trio League 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1362046 | M. Apostoloski | 594 | 10-11-2024 | |
1319175 | C. de Greef | 593 | 23-03-2025 | |
217123 | A. Verhoeven | 593 | 20-10-2024 | |
1102761 | L. Opmeer | 593 | 23-03-2025 | |
1355678 | R Schoen | 592 | 29-09-2024 | |
1159208 | W. Noorlander | 592 | 23-03-2025 | |
1257749 | W.M. van Dijk | 591 | 20-10-2024 | |
922226 | G. van der Wiel | 590 | 10-11-2024 | |
569593 | E. van der Wekken | 590 | 10-11-2024 | |
1317512 | J.P. Plewis | 589 | 29-09-2024 | |
1222732 | R Marfil | 589 | 26-01-2025 | |
1170465 | R. Prinsen | 589 | 20-10-2024 | |
41106 | J.J. Passies | 588 | 20-10-2024 | |
735655 | M.T. Verhoef | 587 | 26-01-2025 | |
1349309 | A. Petáková | 587 | 23-02-2025 | |
1361937 | R Luchian | 587 | 10-11-2024 | |
1195956 | A. van Deutekom | 587 | 20-10-2024 | |
1315382 | R. Commandeur | 586 | 23-03-2025 | |
562645 | S. van der Maas - Piet | 585 | 20-10-2024 | |
1050214 | D van Tuijl | 584 | 20-10-2024 | |
1216511 | H.A.S. Albers | 584 | 10-11-2024 | |
190012 | R. Vader | 584 | 29-09-2024 | |
437662 | M. de Koning | 583 | 29-09-2024 | |
1297899 | C. Tijmensen | 583 | 26-01-2025 | |
735248 | T Peters | 582 | 29-09-2024 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20