Uitslagen voor 3208 EPZ van 13-11-2011
| Speler | Wedstr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OTA | Totaal | Gms. | Gemid. | H. Game | H. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De heer H. de Jonge | ||||||||||||
| De heer J. van Boxtel | ||||||||||||
| De heer H.E. de Bert | ||||||||||||
| De heer A.H Nelis | ||||||||||||
| De heer L.W. Warman | ||||||||||||
| De heer J.C.W. Heijkans | ||||||||||||
| Teamtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

