Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Terug naar de speeldag


Uitslagen voor 1051 the Pinstones van 06-01-2013

Team : 1051 the Pinstones
Klasse : Nationale League Hoofdklasse
Vereniging : Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum
Teamcaptain : C.J. Meershoek
 
Datum : 06-01-2013
Bowlingcentrum : Bowling de Walvis, Schiedam
Wedstrijdleider : WG Vlietstra

Speler Wedstr. 1 2 3 4 5 6 Totaal Gms. Gemid. H. Game H. Serie
Mevrouw M.C. van Groningen 108108     216 2 108.00 108  
De heer C Hanselman  191201152223189 956 5 191.20 223 576
De heer F. Rijken 225215179205213172 1209 6 201.50 225 619
Mevrouw H. Rijken 175 143132123159 732 5 146.40 175 414
Mevrouw KJ Hanselman 202159184138137212 1032 6 172.00 212 545
De heer C.J. Meershoek 171149164121162138 905 6 150.83 171 484
De heer D. Rijken                 
Teamtotaal 881822871748858870 5050 30 168.33