Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Terug naar de speeldag


Uitslagen voor 1051 the Pinstones van 04-11-2012

Team : 1051 the Pinstones
Klasse : Nationale League Hoofdklasse
Vereniging : Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum
Teamcaptain : C.J. Meershoek
 
Datum : 04-11-2012
Bowlingcentrum :
Wedstrijdleider : A.J.J. van Kempen

Speler Wedstr. 1 2 3 4 5 6 Totaal Gms. Gemid. H. Game H. Serie
Mevrouw M.C. van Groningen 131176142 149170 768 5 153.60 176 449
De heer C Hanselman 188 190161157164 860 5 172.00 190 508
De heer F. Rijken 185166209152199  911 5 182.20 209 560
Mevrouw H. Rijken  106127123119146 621 5 124.20 146 388
Mevrouw KJ Hanselman 178127 169128125 727 5 145.40 178 422
De heer C.J. Meershoek 146128146184 134 738 5 147.60 184 458
De heer D. Rijken                 
Teamtotaal 828703814789752739 4625 30 154.17