Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Terug naar de speeldag


Uitslagen voor 1009 Bowl. de Worp/Storm-Rotogrip van 16-09-2012

Team : 1009 Bowl. de Worp/Storm-Rotogrip
Klasse : Nationale League Eredivisie
Vereniging : Deventer Bowling Vereniging
Teamcaptain : M. Landman
 
Datum : 16-09-2012
Bowlingcentrum : Bowling Hellevoetsluis, Hellevoetsluis
Wedstrijdleider : M van Benthem

Speler Wedstr. 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Gms. Gemid. H. Game H. Serie
De heer M Krull 208178223169171   949 5 189.80 223 609
De heer J.B.H.F. Weideman 178176169164    687 4 171.75 178 523
De heer M. Jacobs 229246137173266176195 1422 7 203.14 266 637
De heer P.M. Meka 203258215186182214190 1448 7 206.86 258 676
De heer M. Landman      194162 356 2 178.00 194  
De heer R.J.W. van Dommelen 248179233190182221151 1404 7 200.57 248 660
Mevrouw C. van de Laar     179183165 527 3 175.67 183 527
De heer M Holzapfel                  
De heer D. Dreyer                  
De heer L. Cocker                  
Teamtotaal 10661037977882980988863 6793 35 194.09