Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden derde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (11-01-2025)

 

Voorlopige uitslag

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 11-01-2025, derde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Claus Event Center, Hoofddorp
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 36 10613
1001 ADSV BC Amstelstad 1 35 10799
1007 BC Rotterdam 1 26 10057
1016 DSV Almere 1 22 10116
1003 BC Het Zuiden 2 16 8944
1025 ADSV BC Amstelstad 2 14 8888
1004 BC Het Zuiden 3 13 8969
1020 ZBSD 1 6 8747
Vorige stand
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 24 7032
1001 ADSV BC Amstelstad 1 24 7014
1007 BC Rotterdam 1 16 6587
1016 DSV Almere 1 14 6629
1025 ADSV BC Amstelstad 2 12 5890
1003 BC Het Zuiden 2 8 5996
1004 BC Het Zuiden 3 8 5948
1020 ZBSD 1 6 5914

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 12.0 3581
1001 ADSV BC Amstelstad 1 11.0 3785
1007 BC Rotterdam 1 10.0 3470
1016 DSV Almere 1 8.0 3487
1003 BC Het Zuiden 2 8.0 2948
1004 BC Het Zuiden 3 5.0 3021
1025 ADSV BC Amstelstad 2 2.0 2998
1020 ZBSD 1 0.0 2833
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (475-534)
1016 DSV Almere 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (530-409)
1007 BC Rotterdam 1-1003 BC Het Zuiden 25-60.0 - 2.0 (490-504)
1020 ZBSD 1-1004 BC Het Zuiden 37-80.0 - 2.0 (408-445)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1020 ZBSD 1-1003 BC Het Zuiden 21-20.0 - 2.0 (422-460)
1004 BC Het Zuiden 3-1007 BC Rotterdam 13-40.0 - 2.0 (393-441)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (422-493)
1002 BC Het Zuiden 1-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (512-477)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1025 ADSV BC Amstelstad 21-22.0 - 0.0 (506-463)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1016 DSV Almere 13-42.0 - 0.0 (584-493)
1020 ZBSD 1-1007 BC Rotterdam 15-60.0 - 2.0 (391-504)
1004 BC Het Zuiden 3-1003 BC Het Zuiden 27-80.0 - 2.0 (415-436)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (472-428)
1007 BC Rotterdam 1-1002 BC Het Zuiden 13-42.0 - 0.0 (495-461)
1003 BC Het Zuiden 2-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (474-393)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (553-411)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1020 ZBSD 11-22.0 - 0.0 (484-363)
1003 BC Het Zuiden 2-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (315-621)
1004 BC Het Zuiden 3-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (433-493)
1016 DSV Almere 1-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (499-519)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (532-583)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1004 BC Het Zuiden 33-40.0 - 2.0 (425-431)
1016 DSV Almere 1-1020 ZBSD 15-62.0 - 0.0 (522-390)
1003 BC Het Zuiden 2-1002 BC Het Zuiden 17-80.0 - 2.0 (296-509)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1016 DSV Almere 11-20.0 - 2.0 (463-494)
1002 BC Het Zuiden 1-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (566-448)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1004 BC Het Zuiden 35-61.0 - 1.0 (476-476)
1007 BC Rotterdam 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (489-402)