Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden eerste speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (05-10-2024)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 05-10-2024, eerste speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Bowling Scheveningen B.V., Scheveningen
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12.0 3474
1002 BC Het Zuiden 1 12.0 3466
1016 DSV Almere 1 8.0 3381
1007 BC Rotterdam 1 8.0 3216
1025 ADSV BC Amstelstad 2 6.0 2862
1020 ZBSD 1 4.0 2958
1004 BC Het Zuiden 3 4.0 2927
1003 BC Het Zuiden 2 2.0 2949
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1025 ADSV BC Amstelstad 21-20.0 - 2.0 (407-416)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (451-431)
1016 DSV Almere 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (528-350)
1007 BC Rotterdam 1-1002 BC Het Zuiden 17-80.0 - 2.0 (494-538)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (423-444)
1016 DSV Almere 1-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (440-409)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1020 ZBSD 15-62.0 - 0.0 (444-396)
1003 BC Het Zuiden 2-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (435-469)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1020 ZBSD 11-20.0 - 2.0 (382-435)
1003 BC Het Zuiden 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (449-518)
1007 BC Rotterdam 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (449-524)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1004 BC Het Zuiden 37-80.0 - 2.0 (343-451)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (450-421)
1007 BC Rotterdam 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (456-442)
1003 BC Het Zuiden 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (431-493)
1002 BC Het Zuiden 1-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (471-449)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (447-397)
1020 ZBSD 1-1004 BC Het Zuiden 33-40.0 - 2.0 (368-483)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1002 BC Het Zuiden 15-62.0 - 0.0 (599-497)
1016 DSV Almere 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-80.0 - 2.0 (452-462)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (364-446)
1002 BC Het Zuiden 1-1016 DSV Almere 13-42.0 - 0.0 (509-506)
1020 ZBSD 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (450-376)
1004 BC Het Zuiden 3-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (410-439)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1020 ZBSD 1-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (429-522)
1004 BC Het Zuiden 3-1003 BC Het Zuiden 23-40.0 - 2.0 (389-454)
1002 BC Het Zuiden 1-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (489-391)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1016 DSV Almere 17-80.0 - 2.0 (535-580)