Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden tweede speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (02-11-2024)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 02-11-2024, tweede speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Dolfijn l the plays to be, Tilburg
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 24 7032
1001 ADSV BC Amstelstad 1 24 7014
1007 BC Rotterdam 1 16 6587
1016 DSV Almere 1 14 6629
1025 ADSV BC Amstelstad 2 12 5890
1003 BC Het Zuiden 2 8 5996
1004 BC Het Zuiden 3 8 5948
1020 ZBSD 1 6 5914
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12 3474
1002 BC Het Zuiden 1 12 3466
1016 DSV Almere 1 8 3381
1007 BC Rotterdam 1 8 3216
1025 ADSV BC Amstelstad 2 6 2862
1020 ZBSD 1 4 2958
1004 BC Het Zuiden 3 4 2927
1003 BC Het Zuiden 2 2 2949

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 12.0 3566
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12.0 3540
1007 BC Rotterdam 1 8.0 3371
1016 DSV Almere 1 6.0 3248
1003 BC Het Zuiden 2 6.0 3047
1025 ADSV BC Amstelstad 2 6.0 3028
1004 BC Het Zuiden 3 4.0 3021
1020 ZBSD 1 2.0 2956
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (455-376)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (537-520)
1004 BC Het Zuiden 3-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (413-380)
1020 ZBSD 1-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (491-419)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (441-450)
1016 DSV Almere 1-1003 BC Het Zuiden 23-40.0 - 2.0 (446-456)
1020 ZBSD 1-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (361-432)
1004 BC Het Zuiden 3-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (416-495)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1020 ZBSD 11-22.0 - 0.0 (453-387)
1002 BC Het Zuiden 1-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (491-551)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (465-548)
1003 BC Het Zuiden 2-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (433-463)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (425-526)
1003 BC Het Zuiden 2-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (501-460)
1007 BC Rotterdam 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (492-439)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-80.0 - 2.0 (413-447)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (410-378)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (419-549)
1016 DSV Almere 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (466-469)
1007 BC Rotterdam 1-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (490-425)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1020 ZBSD 1-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (416-470)
1004 BC Het Zuiden 3-1016 DSV Almere 13-40.0 - 2.0 (449-453)
1002 BC Het Zuiden 1-1007 BC Rotterdam 15-62.0 - 0.0 (540-480)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1003 BC Het Zuiden 27-82.0 - 0.0 (450-447)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1016 DSV Almere 11-20.0 - 2.0 (476-491)
1020 ZBSD 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-40.0 - 2.0 (416-426)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (605-424)
1002 BC Het Zuiden 1-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (573-473)