Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden vijfde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (01-03-2025)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 01-03-2025, vijfde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Bowling Scheveningen B.V., Scheveningen
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 61 18036
1002 BC Het Zuiden 1 56 17431
1007 BC Rotterdam 1 48 16828
1016 DSV Almere 1 38 17075
1003 BC Het Zuiden 2 24 14821
1004 BC Het Zuiden 3 21 15064
1025 ADSV BC Amstelstad 2 20 14789
1020 ZBSD 1 12 14588
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 49 14539
1002 BC Het Zuiden 1 44 14067
1007 BC Rotterdam 1 36 13467
1016 DSV Almere 1 32 13626
1003 BC Het Zuiden 2 22 12104
1004 BC Het Zuiden 3 17 12118
1025 ADSV BC Amstelstad 2 16 11770
1020 ZBSD 1 8 11634

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12.0 3497
1002 BC Het Zuiden 1 12.0 3364
1007 BC Rotterdam 1 12.0 3361
1016 DSV Almere 1 6.0 3449
1025 ADSV BC Amstelstad 2 4.0 3019
1020 ZBSD 1 4.0 2954
1004 BC Het Zuiden 3 4.0 2946
1003 BC Het Zuiden 2 2.0 2717
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (419-441)
1016 DSV Almere 1-1007 BC Rotterdam 13-40.0 - 2.0 (509-574)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1020 ZBSD 15-62.0 - 0.0 (401-398)
1003 BC Het Zuiden 2-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (293-471)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1020 ZBSD 11-20.0 - 2.0 (395-398)
1003 BC Het Zuiden 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (285-459)
1007 BC Rotterdam 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-62.0 - 0.0 (493-463)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (427-409)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (512-418)
1007 BC Rotterdam 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (483-476)
1003 BC Het Zuiden 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (395-514)
1002 BC Het Zuiden 1-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (462-424)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (466-421)
1020 ZBSD 1-1004 BC Het Zuiden 33-40.0 - 2.0 (416-420)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1002 BC Het Zuiden 15-62.0 - 0.0 (565-462)
1016 DSV Almere 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (539-354)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (471-484)
1002 BC Het Zuiden 1-1016 DSV Almere 13-42.0 - 0.0 (513-496)
1020 ZBSD 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (489-437)
1004 BC Het Zuiden 3-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (428-448)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1020 ZBSD 1-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (399-454)
1004 BC Het Zuiden 3-1003 BC Het Zuiden 23-42.0 - 0.0 (446-427)
1002 BC Het Zuiden 1-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (514-455)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (529-525)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1025 ADSV BC Amstelstad 21-22.0 - 0.0 (459-435)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (473-430)
1016 DSV Almere 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (471-406)
1007 BC Rotterdam 1-1002 BC Het Zuiden 17-80.0 - 2.0 (443-513)