Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden vierde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (01-02-2025)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 01-02-2025, vierde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Dolfijn l the plays to be, Tilburg
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 49 14539
1002 BC Het Zuiden 1 44 14067
1007 BC Rotterdam 1 36 13467
1016 DSV Almere 1 32 13626
1003 BC Het Zuiden 2 22 12104
1004 BC Het Zuiden 3 17 12118
1025 ADSV BC Amstelstad 2 16 11770
1020 ZBSD 1 8 11634
Vorige stand
Team Punten TPF
1002 BC Het Zuiden 1 36 10613
1001 ADSV BC Amstelstad 1 35 10799
1007 BC Rotterdam 1 26 10057
1016 DSV Almere 1 22 10116
1003 BC Het Zuiden 2 16 8944
1025 ADSV BC Amstelstad 2 14 8888
1004 BC Het Zuiden 3 13 8969
1020 ZBSD 1 6 8747

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 14.0 3740
1016 DSV Almere 1 10.0 3510
1007 BC Rotterdam 1 10.0 3410
1002 BC Het Zuiden 1 8.0 3454
1003 BC Het Zuiden 2 6.0 3160
1004 BC Het Zuiden 3 4.0 3149
1020 ZBSD 1 2.0 2887
1025 ADSV BC Amstelstad 2 2.0 2882
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (503-523)
1007 BC Rotterdam 1-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (471-417)
1003 BC Het Zuiden 2-1004 BC Het Zuiden 35-60.0 - 2.0 (473-483)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1002 BC Het Zuiden 17-80.0 - 2.0 (420-432)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (488-520)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1003 BC Het Zuiden 23-40.0 - 2.0 (379-410)
1020 ZBSD 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (446-499)
1004 BC Het Zuiden 3-1016 DSV Almere 17-80.0 - 2.0 (447-474)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (600-467)
1002 BC Het Zuiden 1-1004 BC Het Zuiden 33-42.0 - 0.0 (505-465)
1007 BC Rotterdam 1-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (465-543)
1020 ZBSD 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-80.0 - 2.0 (398-415)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1025 ADSV BC Amstelstad 21-22.0 - 0.0 (408-390)
1020 ZBSD 1-1016 DSV Almere 13-40.0 - 2.0 (353-501)
1002 BC Het Zuiden 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (493-425)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1007 BC Rotterdam 17-82.0 - 0.0 (548-489)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1020 ZBSD 1-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (381-568)
1004 BC Het Zuiden 3-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (435-536)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1007 BC Rotterdam 15-60.0 - 2.0 (436-497)
1016 DSV Almere 1-1003 BC Het Zuiden 27-80.0 - 2.0 (453-496)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1016 DSV Almere 11-20.0 - 2.0 (461-506)
1003 BC Het Zuiden 2-1007 BC Rotterdam 13-40.0 - 2.0 (410-477)
1004 BC Het Zuiden 3-1020 ZBSD 15-60.0 - 2.0 (437-488)
1002 BC Het Zuiden 1-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (477-544)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (491-474)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (490-381)
1016 DSV Almere 1-1002 BC Het Zuiden 15-62.0 - 0.0 (530-491)
1003 BC Het Zuiden 2-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (479-404)