| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3044 Boxcomplex | - | 3058 Bowling Dordrecht | 1-2 | 2.0 - 0.0 (468-447) | 
| 3233 Total Print BV | - | 3353 De Goese Bowling Boys | 3-4 | 2.0 - 0.0 (521-460) | 
| 3163 Vestingstrikers | - | 3070 HVG | 5-6 | 2.0 - 0.0 (526-401) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3103 Bowling de Krimpenhof | 7-8 | 0.0 - 2.0 (453-466) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3070 HVG | 1-2 | 1.0 - 1.0 (547-547) | 
| 3103 Bowling de Krimpenhof | - | 3163 Vestingstrikers | 3-4 | 2.0 - 0.0 (473-438) | 
| 3353 De Goese Bowling Boys | - | 3044 Boxcomplex | 5-6 | 0.0 - 2.0 (463-464) | 
| 3058 Bowling Dordrecht | - | 3233 Total Print BV | 7-8 | 2.0 - 0.0 (476-472) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3058 Bowling Dordrecht | - | 3353 De Goese Bowling Boys | 1-2 | 0.0 - 2.0 (471-525) | 
| 3044 Boxcomplex | - | 3233 Total Print BV | 3-4 | 0.0 - 2.0 (533-571) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3163 Vestingstrikers | 5-6 | 0.0 - 2.0 (468-538) | 
| 3103 Bowling de Krimpenhof | - | 3070 HVG | 7-8 | 0.0 - 2.0 (470-524) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3233 Total Print BV | - | 3103 Bowling de Krimpenhof | 1-2 | 2.0 - 0.0 (516-447) | 
| 3163 Vestingstrikers | - | 3058 Bowling Dordrecht | 3-4 | 2.0 - 0.0 (515-480) | 
| 3070 HVG | - | 3353 De Goese Bowling Boys | 5-6 | 0.0 - 2.0 (515-537) | 
| 3044 Boxcomplex | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (494-461) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3353 De Goese Bowling Boys | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (475-546) | 
| 3070 HVG | - | 3044 Boxcomplex | 3-4 | 0.0 - 2.0 (515-651) | 
| 3103 Bowling de Krimpenhof | - | 3058 Bowling Dordrecht | 5-6 | 0.0 - 2.0 (408-581) | 
| 3233 Total Print BV | - | 3163 Vestingstrikers | 7-8 | 2.0 - 0.0 (499-472) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3163 Vestingstrikers | - | 3044 Boxcomplex | 1-2 | 0.0 - 2.0 (441-479) | 
| 3353 De Goese Bowling Boys | - | 3103 Bowling de Krimpenhof | 3-4 | 0.0 - 2.0 (502-511) | 
| 3233 Total Print BV | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 5-6 | 2.0 - 0.0 (530-464) | 
| 3070 HVG | - | 3058 Bowling Dordrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (559-533) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3070 HVG | - | 3233 Total Print BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (505-441) | 
| 3058 Bowling Dordrecht | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (522-514) | 
| 3044 Boxcomplex | - | 3103 Bowling de Krimpenhof | 5-6 | 2.0 - 0.0 (504-472) | 
| 3163 Vestingstrikers | - | 3353 De Goese Bowling Boys | 7-8 | 0.0 - 2.0 (486-509) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3044 Boxcomplex |   | 8.0 (3593) | 
| 3070 HVG |   | 7.0 (3566) | 
| 3233 Total Print BV |   | 6.0 (3550) | 
| 3058 Bowling Dordrecht |   | 5.0 (3510) | 
| 3353 De Goese Bowling Boys |   | 4.0 (3471) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort |   | 3.0 (3453) | 
| 3163 Vestingstrikers |   | 2.0 (3416) | 
| 3103 Bowling de Krimpenhof |   | 1.0 (3247) |