Uitslag/wedstrijden tweede playoff van Nationale Trio League NTL 2e Divisie A (12-06-2022)
          
        
        |   | 
        Voorlopige uitslag | 
      
    
    | Klasse : | 
    Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 
  
  
    | Datum : | 
    12-06-2022, tweede playoff | 
  
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    3001 Verfhuis Frank Scheffer | 
  
  
    | Bowlingcentrum : | 
          Bowling Restaurant Menken, Leiden | 
      
  
    | Wedstrijdleider : | 
          De heer J.J.J. van Voorthuyzen | 
      
    | 
      Huidige stand
      
     | 
    
      Vorige stand
      
     | 
Punten deze speeldag 
Klik op een team voor de teamscores.
Wedstrijden 
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3091 Energie Soleil | - | 3211 Freebird Records | 1-2 | 3.0 - 0.0 (558-477) | 
| 3236 team Omnia | - | 3337 BV Harderwijk MC TEM | 3-4 | 0.0 - 3.0 (506-656) | 
| 3001 Verfhuis Frank Scheffer | - | 3131 Groenveld Vastgoed | 5-6 | 3.0 - 0.0 (592-549) | 
| 3308 Garant Klus | - | 3352 Bowling de Zedde | 7-8 | 3.0 - 0.0 (574-401) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3131 Groenveld Vastgoed | - | 3308 Garant Klus | 1-2 | 3.0 - 0.0 (547-544) | 
| 3001 Verfhuis Frank Scheffer | - | 3352 Bowling de Zedde | 3-4 | 3.0 - 0.0 (531-440) | 
| 3091 Energie Soleil | - | 3337 BV Harderwijk MC TEM | 5-6 | 3.0 - 0.0 (656-606) | 
| 3236 team Omnia | - | 3211 Freebird Records | 7-8 | 3.0 - 0.0 (640-610) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3236 team Omnia | - | 3091 Energie Soleil | 1-2 | 3.0 - 0.0 (678-592) | 
| 3337 BV Harderwijk MC TEM | - | 3211 Freebird Records | 3-4 | 3.0 - 0.0 (522-519) | 
| 3131 Groenveld Vastgoed | - | 3352 Bowling de Zedde | 5-6 | 3.0 - 0.0 (519-466) | 
| 3001 Verfhuis Frank Scheffer | - | 3308 Garant Klus | 7-8 | 3.0 - 0.0 (740-548) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3352 Bowling de Zedde | - | 3001 Verfhuis Frank Scheffer | 1-2 | 0.0 - 3.0 (396-569) | 
| 3308 Garant Klus | - | 3131 Groenveld Vastgoed | 3-4 | 3.0 - 0.0 (639-564) | 
| 3236 team Omnia | - | 3211 Freebird Records | 5-6 | 3.0 - 0.0 (665-530) | 
| 3091 Energie Soleil | - | 3337 BV Harderwijk MC TEM | 7-8 | 0.0 - 3.0 (589-610) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3211 Freebird Records | - | 3337 BV Harderwijk MC TEM | 1-2 | 0.0 - 3.0 (597-608) | 
| 3236 team Omnia | - | 3091 Energie Soleil | 3-4 | 3.0 - 0.0 (606-559) | 
| 3308 Garant Klus | - | 3001 Verfhuis Frank Scheffer | 5-6 | 3.0 - 0.0 (681-628) | 
| 3352 Bowling de Zedde | - | 3131 Groenveld Vastgoed | 7-8 | 0.0 - 3.0 (354-563) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3308 Garant Klus | - | 3352 Bowling de Zedde | 1-2 | 3.0 - 0.0 (626-350) | 
| 3131 Groenveld Vastgoed | - | 3001 Verfhuis Frank Scheffer | 3-4 | 0.0 - 3.0 (515-605) | 
| 3337 BV Harderwijk MC TEM | - | 3236 team Omnia | 5-6 | 0.0 - 3.0 (573-640) | 
| 3211 Freebird Records | - | 3091 Energie Soleil | 7-8 | 0.0 - 3.0 (472-579) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3001 Verfhuis Frank Scheffer |   | 4.0 (3665) | 
| 3308 Garant Klus |   | 3.0 (3612) | 
| 3131 Groenveld Vastgoed |   | 2.0 (3257) | 
| 3352 Bowling de Zedde |   | 1.0 (2407) | 
| 3236 team Omnia |   | 4.0 (3735) | 
| 3337 BV Harderwijk MC TEM |   | 3.0 (3575) | 
| 3091 Energie Soleil |   | 2.0 (3533) | 
| 3211 Freebird Records |   | 1.0 (3205) |