| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 1-2 | 2.0 - 0.0 (612-516) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 3-4 | 0.0 - 2.0 (452-550) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 5-6 | 2.0 - 0.0 (658-553) | 
| 3285 Runners UP | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 7-8 | 2.0 - 0.0 (534-484) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3285 Runners UP | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (593-657) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (510-428) | 
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 5-6 | 2.0 - 0.0 (568-500) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 7-8 | 0.0 - 2.0 (580-605) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 1-2 | 2.0 - 0.0 (537-450) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 3-4 | 1.0 - 1.0 (605-605) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3285 Runners UP | 5-6 | 2.0 - 0.0 (596-486) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3334 BVO Total Print 3 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (514-563) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3285 Runners UP | 1-2 | 2.0 - 0.0 (586-475) | 
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 3-4 | 2.0 - 0.0 (534-430) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 5-6 | 2.0 - 0.0 (574-480) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (619-525) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (624-448) | 
| 3285 Runners UP | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (550-525) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 5-6 | 0.0 - 2.0 (553-616) | 
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 7-8 | 2.0 - 0.0 (524-485) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (573-553) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3334 BVO Total Print 3 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (629-557) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 5-6 | 0.0 - 2.0 (460-695) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3285 Runners UP | 7-8 | 2.0 - 0.0 (568-527) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 1-2 | 0.0 - 2.0 (520-633) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 3-4 | 2.0 - 0.0 (544-539) | 
| 3285 Runners UP | - | 3334 BVO Total Print 3 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (602-596) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 7-8 | 2.0 - 0.0 (598-469) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort |   | 8.0 (4296) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda |   | 7.0 (4134) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart |   | 6.0 (4064) | 
| 3334 BVO Total Print 3 |   | 5.0 (3954) | 
| 3285 Runners UP |   | 4.0 (3767) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV |   | 3.0 (3610) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn |   | 2.0 (3584) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV |   | 1.0 (3358) |