| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 1-2 | 0.0 - 2.0 (457-508) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3334 BVO Total Print 3 | 3-4 | 0.0 - 2.0 (493-609) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 5-6 | 2.0 - 0.0 (615-590) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3285 Runners UP | 7-8 | 2.0 - 0.0 (614-507) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 1-2 | 0.0 - 2.0 (586-630) | 
| 3285 Runners UP | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 3-4 | 0.0 - 2.0 (504-556) | 
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 5-6 | 2.0 - 0.0 (544-476) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 7-8 | 0.0 - 2.0 (497-576) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3334 BVO Total Print 3 | 1-2 | 0.0 - 2.0 (480-506) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (490-475) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 5-6 | 0.0 - 2.0 (491-571) | 
| 3285 Runners UP | - | 3249 DK de Heuvel Breda | 7-8 | 0.0 - 2.0 (525-557) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3285 Runners UP | 1-2 | 2.0 - 0.0 (513-445) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 3-4 | 2.0 - 0.0 (598-514) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3334 BVO Total Print 3 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (639-522) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 7-8 | 0.0 - 2.0 (494-595) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (487-545) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (695-480) | 
| 3285 Runners UP | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 5-6 | 2.0 - 0.0 (521-450) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3310 Aswintha Scheepvaart | 7-8 | 2.0 - 0.0 (554-531) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (563-406) | 
| 3334 BVO Total Print 3 | - | 3285 Runners UP | 3-4 | 2.0 - 0.0 (551-517) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (491-644) | 
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3215 Admistratiebureau Korn | 7-8 | 2.0 - 0.0 (543-522) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3249 DK de Heuvel Breda | - | 3312 BEL Wegenbouw BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (609-488) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn | - | 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (477-584) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3285 Runners UP | 5-6 | 2.0 - 0.0 (522-509) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart | - | 3334 BVO Total Print 3 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (549-523) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3249 DK de Heuvel Breda |   | 8.0 (4263) | 
| 3322 Hego Gewoon schoon/ Maaspoort |   | 7.0 (4059) | 
| 3310 Aswintha Scheepvaart |   | 6.0 (3983) | 
| 3334 BVO Total Print 3 |   | 5.0 (3742) | 
| 3312 BEL Wegenbouw BV |   | 4.0 (3590) | 
| 3285 Runners UP |   | 3.0 (3528) | 
| 3215 Admistratiebureau Korn |   | 2.0 (3448) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV |   | 1.0 (3325) |