| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3041 BV Goes | 1-2 | 0.0 - 2.0 (462-581) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3068 Logilabel | 3-4 | 0.0 - 2.0 (507-575) | 
| 3326 Delifa Services | - | 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | 5-6 | 0.0 - 2.0 (541-589) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | 7-8 | 0.0 - 2.0 (615-619) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3087 T.Z.N. | - | 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | 1-2 | 2.0 - 0.0 (567-535) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3041 BV Goes | 3-4 | 2.0 - 0.0 (668-596) | 
| 3068 Logilabel | - | 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | 5-6 | 0.0 - 2.0 (623-629) | 
| 3326 Delifa Services | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (664-639) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 1-2 | 2.0 - 0.0 (581-471) | 
| 3068 Logilabel | - | 3326 Delifa Services | 3-4 | 2.0 - 0.0 (673-565) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3087 T.Z.N. | 5-6 | 2.0 - 0.0 (566-540) | 
| 3041 BV Goes | - | 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | 7-8 | 2.0 - 0.0 (584-569) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3068 Logilabel | - | 3044 BVO Total Print 1 | 1-2 | 2.0 - 0.0 (632-600) | 
| 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 3-4 | 0.0 - 2.0 (538-568) | 
| 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | - | 3041 BV Goes | 5-6 | 0.0 - 2.0 (530-637) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3326 Delifa Services | 7-8 | 0.0 - 2.0 (605-642) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3326 Delifa Services | - | 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | 1-2 | 0.0 - 2.0 (545-648) | 
| 3041 BV Goes | - | 3087 T.Z.N. | 3-4 | 0.0 - 2.0 (530-560) | 
| 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | - | 3044 BVO Total Print 1 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (577-571) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3068 Logilabel | 7-8 | 0.0 - 2.0 (554-621) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | - | 3068 Logilabel | 1-2 | 0.0 - 2.0 (585-680) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3044 BVO Total Print 1 | 3-4 | 0.0 - 2.0 (581-601) | 
| 3041 BV Goes | - | 3326 Delifa Services | 5-6 | 2.0 - 0.0 (577-548) | 
| 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | - | 3087 T.Z.N. | 7-8 | 2.0 - 0.0 (565-529) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3326 Delifa Services | 1-2 | 2.0 - 0.0 (571-551) | 
| 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  | - | 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming | 3-4 | 2.0 - 0.0 (561-535) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 5-6 | 0.0 - 2.0 (551-558) | 
| 3068 Logilabel | - | 3041 BV Goes | 7-8 | 2.0 - 0.0 (656-498) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3068 Logilabel |   | 8.0 (4460) | 
| 3044 BVO Total Print 1 |   | 7.0 (4192) | 
| 3033 Bosch Kwartiertje/Maaspoort  |   | 6.0 (4133) | 
| 3326 Delifa Services |   | 5.0 (4056) | 
| 3041 BV Goes |   | 4.0 (4003) | 
| 3107 D. van Meurs Centr.Verwarming |   | 3.0 (3928) | 
| 3087 T.Z.N. |   | 2.0 (3859) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht |   | 1.0 (3833) |