Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden zevende speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (29-04-2018)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 29-04-2018, zevende speeldag
Thuiswedstrijd van : 6007 ABC / Holomarcus
Bowlingcentrum : Asser Bowlingcentrum, Assen
Wedstrijdleider : R.R. de Haan

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 256 30625
6008 Proshop Emmen 238 29925
6004 Veenpoort II 217 28633
6006 Kiri 1 195 28828
6007 ABC / Holomarcus 195 28803
6005 de Veenpoort III 179 28216
6001 B.E.P. & E.W.B. 176 28145
6002 Bad Boy's Leek 112 21266
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 218 26729
6008 Proshop Emmen 199 25950
6006 Kiri 1 177 25260
6004 Veenpoort II 177 24916
6007 ABC / Holomarcus 175 25155
6005 de Veenpoort III 158 24553
6001 B.E.P. & E.W.B. 142 24223
6002 Bad Boy's Leek 98 17628

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6004 Veenpoort II 40.0 3717
6008 Proshop Emmen 39.0 3975
6003 Veenpoort I 38.0 3896
6001 B.E.P. & E.W.B. 34.0 3922
6005 de Veenpoort III 21.0 3663
6007 ABC / Holomarcus 20.0 3648
6006 Kiri 1 18.0 3568
6002 Bad Boy's Leek 14.0 3638
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6006 Kiri 11-24.0 - 4.0 (516-533)
6008 Proshop Emmen-6001 B.E.P. & E.W.B.3-44.0 - 4.0 (607-605)
6003 Veenpoort I-6007 ABC / Holomarcus5-66.0 - 2.0 (601-549)
6005 de Veenpoort III-6004 Veenpoort II7-82.0 - 6.0 (499-578)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6004 Veenpoort II1-22.0 - 6.0 (479-493)
6003 Veenpoort I-6005 de Veenpoort III3-46.0 - 2.0 (593-551)
6006 Kiri 1-6001 B.E.P. & E.W.B.5-66.0 - 2.0 (519-475)
6002 Bad Boy's Leek-6008 Proshop Emmen7-82.0 - 6.0 (496-602)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6003 Veenpoort I-6001 B.E.P. & E.W.B.1-26.0 - 2.0 (566-543)
6002 Bad Boy's Leek-6004 Veenpoort II3-40.0 - 8.0 (511-552)
6005 de Veenpoort III-6008 Proshop Emmen5-63.0 - 5.0 (524-524)
6006 Kiri 1-6007 ABC / Holomarcus7-86.0 - 2.0 (599-477)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6007 ABC / Holomarcus1-26.0 - 2.0 (599-500)
6005 de Veenpoort III-6006 Kiri 13-48.0 - 0.0 (602-459)
6002 Bad Boy's Leek-6003 Veenpoort I5-60.0 - 8.0 (493-544)
6004 Veenpoort II-6001 B.E.P. & E.W.B.7-84.0 - 4.0 (584-618)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6002 Bad Boy's Leek1-24.0 - 4.0 (536-562)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6007 ABC / Holomarcus3-48.0 - 0.0 (589-496)
6008 Proshop Emmen-6004 Veenpoort II5-66.0 - 2.0 (514-472)
6003 Veenpoort I-6006 Kiri 17-88.0 - 0.0 (557-515)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6006 Kiri 1-6008 Proshop Emmen1-22.0 - 6.0 (497-537)
6004 Veenpoort II-6003 Veenpoort I3-46.0 - 2.0 (476-458)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6002 Bad Boy's Leek5-66.0 - 2.0 (577-534)
6007 ABC / Holomarcus-6005 de Veenpoort III7-86.0 - 2.0 (612-488)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6005 de Veenpoort III1-28.0 - 0.0 (515-463)
6007 ABC / Holomarcus-6002 Bad Boy's Leek3-46.0 - 2.0 (535-526)
6004 Veenpoort II-6006 Kiri 15-68.0 - 0.0 (562-446)
6008 Proshop Emmen-6003 Veenpoort I7-86.0 - 2.0 (592-577)