Overzicht teamgemiddelden 2023/2024
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3053 | De Gemengde Pins | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 182.19 | 162 |
6037 | Fireman | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 182.16 | 126 |
3127 | Knijn 2 | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 181.94 | 126 |
6033 | Stone City | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 181.87 | 126 |
3353 | De Goese Bowling Boys | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 181.49 | 162 |
3091 | Energie Soleil | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.48 | 162 |
3358 | Reedijks babyshop | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 181.30 | 162 |
3105 | Dekker Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.30 | 162 |
3377 | Maxime's Pro Shop | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 181.16 | 162 |
6001 | Bowling Vereniging Groningen | Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse | 180.76 | 126 |
4050 | Schildersbedrijf Jacobsen | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 180.31 | 108 |
3315 | Dezztiny | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 179.83 | 162 |
3342 | Dollie's Bowling&Gamingcenter | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 179.70 | 162 |
6032 | Team Tennis Totaal | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 179.24 | 126 |
6036 | BAM Jonguh | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 178.94 | 126 |
3137 | GrandCafé Hofplein Leiderdorp | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 178.47 | 162 |
3130 | Versservice Verboon | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 177.41 | 162 |
6024 | Ladies of the Alley | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 177.26 | 125 |
4002 | Pinsanity | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 177.25 | 108 |
4045 | Bowling Vereniging Zutphen | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 176.84 | 147 |
3362 | Rock 'n Bowlers | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 176.79 | 162 |
4008 | de Vrolijke Noot | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 176.60 | 108 |
6034 | de Bezige Bijtjes | Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse | 175.79 | 126 |
3165 | Decohome van den Engel | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 175.75 | 144 |
3151 | de Korf Leusden | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 175.62 | 126 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6