Overzicht teamgemiddelden 2022/2023
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3091 | Energie Soleil | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 179.90 | 144 |
3264 | Senior Stars | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 179.73 | 162 |
3234 | the Young Ones | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 179.67 | 159 |
3211 | Freebird Records | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 178.94 | 162 |
3103 | Bowling de Krimpenhof | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 178.48 | 162 |
3349 | Lime Crime | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 178.35 | 162 |
6017 | de Wolven | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 178.28 | 126 |
4029 | de Griethse Poort | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 177.94 | 108 |
3315 | Dezztiny | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 177.58 | 162 |
3236 | team Omnia | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 177.28 | 142 |
6015 | Bowl & Fun | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 176.84 | 126 |
4009 | Pin(s)hitters | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 176.44 | 90 |
3165 | Decohome van den Engel | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 175.96 | 162 |
6024 | Veenpoort V | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 175.62 | 126 |
3342 | Dollie's Bowling&Gamingcenter | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 175.62 | 162 |
4017 | OlRound/NBV Nijmegen 3 | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 175.56 | 108 |
4002 | Pinsanity | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 175.20 | 108 |
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 174.73 | 108 |
6033 | Toyota vd Linde Steenwijk II | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 174.59 | 126 |
3359 | Forma Zeefdruk | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 174.51 | 162 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 174.34 | 108 |
3366 | Pinbulls Proshop-BSS | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 174.28 | 162 |
3331 | Almost Perfect | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 174.27 | 162 |
4048 | De Stringers | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 174.05 | 108 |
3151 | de Korf Leusden | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 172.65 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6