Overzicht teamgemiddelden 2021/2022
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
4048 | De Stringers | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 152.44 | 108 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 152.30 | 108 |
3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 151.88 | 144 |
1024 | DSV Almere 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 150.00 | 102 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 147.73 | 108 |
1009 | DBC Purmerend 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 146.85 | 108 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.03 | 108 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.67 | 108 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.22 | 108 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 125.07 | 107 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 121.73 | 108 |
1022 | BC Het Zuiden 6 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.74 | 108 |
1014 | DBC Utrecht 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 118.66 | 108 |
1023 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 108.35 | 108 |
1010 | DBC Purmerend 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.83 | 108 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 101.79 | 108 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6