Overzicht teamgemiddelden 2018/2019
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
92 | Veendam 1 | NJTL Finale NJTL Kampioenen | 199.13 | 15 |
3091 | E Soleil /Dakservice de Rooij | Nationale Trio League Klasse 1A | 198.72 | 162 |
3064 | Autobedrijf van Essen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 198.56 | 162 |
3321 | Noordzee Bowling Ladies | Nationale Trio League Klasse 1A | 198.25 | 162 |
3108 | Proshop Erik Deen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 197.93 | 162 |
3041 | BV Goes | Nationale Trio League Hoofdklasse B | 197.14 | 162 |
3003 | Maik's Bowlingstore | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 196.67 | 162 |
3299 | Mix Colors | Nationale Trio League Klasse 2B | 196.55 | 147 |
3289 | de Halm / Bowling Nieuwegein | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 196.17 | 162 |
3060 | Bowling IJsselmonde | Nationale Trio League Hoofdklasse B | 196.07 | 162 |
3138 | Apex Fysiotherapie | Nationale Trio League Klasse 1D | 195.99 | 162 |
6008 | Proshop Emmen | Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse | 195.56 | 147 |
3015 | Knijn team 1 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 195.36 | 162 |
3351 | the Young Ones 2 | Nationale Trio League Klasse 2D | 195.33 | 140 |
21 | BV IJsselmonde | NJTL Finale NJTL Kampioenen | 195.33 | 15 |
3326 | Delifa Services BVBA | Nationale Trio League Hoofdklasse B | 195.22 | 162 |
6006 | Kiri 1 | Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse | 195.19 | 147 |
3346 | de Daltons | Nationale Trio League Klasse 1E | 195.00 | 162 |
3308 | Garant Klus | Nationale Trio League Hoofdklasse A | 194.77 | 162 |
6007 | ABC / Holomarcus | Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse | 194.57 | 147 |
3336 | BV Middelharnis | Nationale Trio League Hoofdklasse B | 194.52 | 162 |
3056 | Proshop Power | Nationale Trio League Hoofdklasse A | 194.50 | 162 |
3074 | Groenestein Facilitair Dienst | Nationale Trio League Hoofdklasse A | 193.20 | 162 |
3044 | BVO Total Print 1 | Nationale Trio League Hoofdklasse B | 193.12 | 162 |
3157 | Buitenkant Voet / EKC | Nationale Trio League Klasse 2E | 193.04 | 147 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9