Overzicht teamgemiddelden 2013/2014
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
6016 | Split Happenz | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 166.87 | 108 |
7013 | Wij blijven in de B. | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 166.82 | 147 |
3208 | EPZ | Nationale Mixed Trio League Klasse 4A | 166.81 | 108 |
6020 | RSN | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 166.80 | 108 |
4018 | Adm. Kantoor Knopper | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 1B | 166.77 | 147 |
4016 | Caravanstalling Veldhuizen | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 2A | 166.36 | 147 |
3279 | Bowling Hotel Den Helder | Nationale Mixed Trio League Klasse 2B | 166.19 | 121 |
5017 | Seron | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 166.00 | 108 |
5013 | MNM's | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 165.93 | 108 |
3276 | team Mesker | Nationale Mixed Trio League Klasse 3F | 165.86 | 147 |
4010 | Stuntels | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 1A | 165.62 | 147 |
5011 | BT Strike Breda | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 165.45 | 108 |
3248 | CSE the Masters | Nationale Mixed Trio League Klasse 3F | 165.38 | 143 |
5020 | BEL Wegenbouw | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 165.28 | 107 |
3202 | Coumans Transport Bunde | Nationale Mixed Trio League Klasse 3F | 165.27 | 147 |
9002 | Eelde 1 | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe RJTL 1 | 164.95 | 105 |
3266 | No Fear | Nationale Mixed Trio League Klasse 3E | 164.41 | 147 |
6014 | Veenpoort II | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 164.37 | 108 |
7014 | Muller belettering | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 163.88 | 147 |
3152 | Flying Ball's Flevoland | Nationale Mixed Trio League Klasse 3B | 163.81 | 147 |
1304 | Hofman's Notenbar | Regionale Trio League Drenthe RTL Drenthe | 163.68 | 105 |
4029 | de Griethse Poort | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 1A | 163.50 | 147 |
3253 | Rudy's Design Stoffering 2 | Nationale Mixed Trio League Klasse 3D | 163.24 | 147 |
7012 | de Daltons | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 163.05 | 147 |
6019 | Pro Shop Steenwijk | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 162.98 | 108 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13