Overzicht teamgemiddelden 2012/2013
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
2032 | Aqua Protect Kunststofvloeren | Nationale Dames Trio League Hoofdklasse 2 | 164.91 | 162 |
4034 | Olround NBV 5 | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 2B | 164.65 | 144 |
2015 | Nubuzz Telecom & IT/BC Huizen | Nationale Dames Trio League Klasse 1A | 164.44 | 108 |
2052 | SBV Musis Sacrum / Sanik | Nationale Dames Trio League Hoofdklasse 2 | 164.19 | 162 |
4011 | Active World | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 1A | 164.01 | 168 |
5020 | BEL Wegenbouw | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 163.92 | 126 |
2030 | de Worp Deventer | Nationale Dames Trio League Klasse 1A | 163.77 | 108 |
3201 | Cosmic Stars | Nationale Heren Trio League Klasse 3C | 163.54 | 147 |
4028 | Champions | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 2A | 163.44 | 168 |
7010 | Alley Cats | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 163.33 | 147 |
7014 | Muller belettering | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 163.18 | 147 |
6014 | de Veenpoort 2 | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 162.51 | 168 |
3231 | Ciolina | Nationale Heren Trio League Klasse 4C | 162.44 | 147 |
3242 | Dirty Strike | Nationale Heren Trio League Klasse 4C | 162.35 | 147 |
2036 | BT Heiloo | Nationale Dames Trio League Klasse 1A | 162.19 | 108 |
4041 | K.T.S. Solutions/ NBV Olround | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 2B | 162.10 | 138 |
5017 | Seron | Regionale Trio League Noord Brabant Poule B | 161.60 | 126 |
5013 | MNM's | Regionale Trio League Noord Brabant Poule A | 161.53 | 126 |
7013 | W.Z.G.W.T. | Regionale Trio League Noord Holland Poule 2 | 161.25 | 140 |
3189 | Restaurant Kreta | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 161.16 | 147 |
4027 | Wanmolen 1 | Regionale Trio League Oost Nederland Klasse 2A | 161.09 | 168 |
6007 | BV Espel de Dukdalf | Regionale Trio League Noord Nederland 1e klasse | 160.93 | 144 |
2040 | Bowling IJsselmonde | Nationale Dames Trio League Klasse 1B | 160.82 | 108 |
2044 | BVH-R Ladies | Nationale Dames Trio League Klasse 1B | 160.68 | 108 |
3205 | Hondenschool Steil Ore | Nationale Heren Trio League Klasse 4E | 160.61 | 108 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13