Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2023/2024

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
876712 N. Sanders 803 05-11-2023 NTL-ERE
1035193 J. de Gram 792 05-11-2023 NTL-O-HK
1250825 N.A.M. de Gelder 783 26-11-2023 NTL-ERE
1250272 B.Y. de Ruiter 772 05-11-2023 NTL-ERE
964336 J.S. Spil Jr 771 26-11-2023 NTL-ERE
1286358 K. Ramos 764 24-09-2023 NTL-ERE
1119346 K. Hammacher 762 24-09-2023 NTL-Div 1A
1198718 D. Claas 760 05-11-2023 NTL-Div 1B
1059440 J. van de Wakker 748 24-09-2023 NTL-ERE
514926 M. de Bruijn 742 26-11-2023 NTL-Div 1B
1362070 L. Bonnet 742 26-11-2023 NTL-Div 3D
1272969 M. Bergmann 739 05-11-2023 NTL-ERE
1263730 J.L. Udink 736 26-11-2023 NTL-Div 1B
1299530 M. Scheffer 736 24-09-2023 NTL-Div 1B
643459 B. Gijselhart 729 24-09-2023 NTL-Div 2D
1197045 S. Kits 728 24-09-2023 NTL-Div 1A
245488 W. van der Veen 727 05-11-2023 NTL-ERE
1356348 M.J.F. Coussens 725 26-11-2023 NTL-ERE
856819 M.M. Honsbeek 721 26-11-2023 NTL-Div 2A
1220365 A.C Gijzel - Schijf 718 24-09-2023 NTL-Div 1B
1067400 K. de Haan 717 05-11-2023 NTL-Div 2B
898066 M. Jacobs 716 05-11-2023 NTL-ERE
676578 N v/d Wal 709 24-09-2023 NTL-Div 3C
1190687 F.P. Bressers 707 24-09-2023 NTL-Div 3E
1105965 R Rothengatter 706 24-09-2023 NTL-O-HK

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26