Overzicht hoogste series 2023/2024
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1268252 | M. Teiwes | 815 | 24-03-2024 | NTL-Div 3A |
876712 | N. Sanders | 803 | 05-11-2023 | NTL-ERE |
1025295 | A. Brown | 795 | 14-01-2024 | NTL-Div 3C |
944971 | C. Veendorp | 794 | 07-01-2024 | NTL-Div 1A |
1035193 | J. de Gram | 792 | 05-11-2023 | NTL-O-HK |
1272969 | M. Bergmann | 784 | 24-03-2024 | NTL-ERE |
1250825 | N.A.M. de Gelder | 783 | 26-11-2023 | NTL-ERE |
1226231 | S. Rietveld | 783 | 28-04-2024 | NTL-Div 2C |
1278509 | F. Khoo | 774 | 28-04-2024 | NTL-Div 2B |
1250272 | B.Y. de Ruiter | 772 | 05-11-2023 | NTL-ERE |
6270 | R. van den Bogaard | 772 | 04-02-2024 | NTL-Div 3A |
876356 | R van den Brink | 771 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
964336 | J.S. Spil Jr | 771 | 26-11-2023 | NTL-ERE |
1232436 | L. Paling | 767 | 14-01-2024 | NTL-Div 1A |
1286358 | K. Ramos | 764 | 24-09-2023 | NTL-ERE |
1119346 | K. Hammacher | 762 | 24-09-2023 | NTL-Div 1A |
1198718 | D. Claas | 760 | 05-11-2023 | NTL-Div 1B |
1299530 | M. Scheffer | 760 | 04-02-2024 | NTL-Div 1B |
1197045 | S. Kits | 758 | 24-03-2024 | NTL-Div 1A |
788341 | R Kloen | 757 | 04-02-2024 | NTL-ND-HK |
1159674 | J.A. Visser | 757 | 28-04-2024 | NTL-Div 2B |
903469 | R. Kuipers | 756 | 24-03-2024 | NTL-Div 2A |
862835 | P. Bosch | 755 | 04-02-2024 | NTL-ERE |
397873 | S. Klaver | 754 | 14-01-2024 | NTL-Div 1A |
1213660 | A Markus | 754 | 14-01-2024 | NTL-O-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30