Overzicht hoogste series 2014/2015
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
48372 | M.J. Draat | 526 | 28-09-2014 | NMTL-2D |
1114867 | R. Bleiksloot | 526 | 19-04-2015 | RTL ON-2A |
1262424 | S Koehoorn | 526 | 18-04-2015 | RJTL-ND-K1 |
14478 | CM Hussaarts | 525 | 14-12-2014 | RTL ON-1A |
1051040 | W.M. Gokke | 525 | 28-09-2014 | NMTL-2D |
1290347 | MJA Warmerdam | 525 | 21-03-2015 | RJTL ZH-K2 |
1086995 | G. Plat | 525 | 11-01-2015 | RTL NN-K1 |
1148265 | M Eerkens | 525 | 22-02-2015 | RTL NN-K1 |
1247360 | V. Disveld | 524 | 16-11-2014 | RTL ON-2A |
1306626 | R Keizer | 523 | 10-01-2015 | RJTL-ND-K1 |
164585 | T.H. van Nuenen | 523 | 11-01-2015 | RTL NB-PA |
230766 | C.A.J.M. Ashness-Akkermans | 523 | 16-11-2014 | RTL NN-K2 |
380539 | F Zieltjens | 523 | 22-02-2015 | RTL-NH-P2 |
238899 | K.J.M. Thie | 522 | 19-04-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
1132148 | P Alma | 522 | 18-01-2015 | NMTL-HK1 |
1160494 | N.A.M. Beute | 522 | 28-09-2014 | NMTL-2D |
1165119 | MHL Sonck | 521 | 19-10-2014 | RTL-NH-P2 |
664871 | A.J Hidding | 521 | 22-03-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
1246704 | M. Been | 521 | 26-10-2014 | NMTL-2A |
1093312 | J Voskamp | 521 | 19-04-2015 | RTL-NH-P2 |
1295373 | A.I. Kooij-Zoutewelle | 521 | 26-04-2015 | NMTL-2D |
675148 | G.H. Meyer | 521 | 11-01-2015 | RTL ON-2A |
474274 | R. Kaptein | 520 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
1064746 | A. Schanssema | 520 | 22-03-2015 | RTL ON-1A |
724750 | J. van Poeteren | 519 | 19-04-2015 | RTL NB-PA |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50