Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. Gayral | 173.33 | 3 |
| I Daemen | 173.20 | 5 |
| L. Opmeer | 172.75 | 4 |
| GHW Franssen | 172.71 | 7 |
| B. Opmeer | 172.67 | 3 |
| S Tutuko | 172.60 | 5 |
| S Fakeldij | 172.33 | 6 |
| N.A. Rondelez | 172.29 | 7 |
| D. Wouters | 172.25 | 4 |
| I. van Aarle - van der Sluys | 172.00 | 3 |
| C.A.J.M. Timmers | 171.83 | 6 |
| T Kraus | 171.71 | 7 |
| LG Hoekstra | 171.67 | 3 |
| S.C. de Ruiter | 171.67 | 3 |
| M. Nellestijn | 171.50 | 4 |
| S.E.G. Kuipers | 171.50 | 6 |
| M. Klok | 171.50 | 4 |
| D van Tuijl | 171.40 | 5 |
| P Hijnberg | 171.33 | 6 |
| J.P. Timmer | 171.14 | 7 |
| B Korpershoek | 171.00 | 5 |
| J.M. de Waal | 170.83 | 6 |
| EAM van den Brand-Lameir | 170.60 | 5 |
| R.F. Bennink | 170.40 | 5 |
| F Doeleman | 170.33 | 3 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

