Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
PRI Oranje | 201.35 | 31 |
M. van Rijthoven | 201.27 | 15 |
R. Kuipers | 201.25 | 24 |
E van Aarle | 201.18 | 51 |
V. Yamashita | 201.17 | 24 |
G.C Ragusa | 201.15 | 46 |
W. van Poeteren | 201.13 | 23 |
R. den Hartog | 200.91 | 22 |
J. Roca-Martinez | 200.86 | 7 |
E. van der Blom | 200.73 | 33 |
W. Hornes | 200.69 | 35 |
S. Fagoe | 200.65 | 46 |
M.J.J. Bakker | 200.57 | 30 |
E.P. North | 200.50 | 6 |
D Bais | 200.48 | 33 |
J. Willems | 200.35 | 48 |
M. Koopmans | 200.35 | 31 |
G de Graaf | 200.25 | 40 |
E.J. Kok | 200.05 | 41 |
A. Roox | 199.86 | 7 |
C.M. Buis | 199.57 | 30 |
E.L.M. Mortiers | 199.50 | 4 |
W Driezes | 199.38 | 72 |
J. Paulussen | 199.30 | 69 |
B. Lund | 199.16 | 45 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56