Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.W.A. Edeler | 166.45 | 22 |
E. Klaassen | 166.35 | 20 |
A.H.W. Snoeren | 166.33 | 27 |
P Jongbloed | 166.30 | 23 |
M.J. Benner | 166.30 | 40 |
G.J. Pruim | 166.26 | 23 |
M. Brouwer | 166.25 | 12 |
G.S.B. Pestyuk | 166.18 | 28 |
R.A. Sondervan | 166.04 | 49 |
P. Thalen | 166.03 | 38 |
J.A. Korn | 166.00 | 41 |
R.G. van den Brink | 165.97 | 36 |
A.H Nelis | 165.91 | 23 |
J.W.H.M. Dijkhuizen | 165.87 | 45 |
P. Graafland-Visbeen | 165.86 | 28 |
M.P. Peters | 165.85 | 27 |
J. Karselius | 165.84 | 19 |
M Leerentveld | 165.80 | 25 |
J. van Boxtel | 165.68 | 22 |
J Hoffman | 165.65 | 26 |
M van Zeist | 165.65 | 37 |
H. Verwoert | 165.61 | 33 |
J.F. Schrik | 165.58 | 48 |
W.J. Broeseliske | 165.55 | 11 |
S. Lekkerkerk-Glas | 165.55 | 29 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57