Overzicht hoogste games 2021/2022
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
K.M. Reijndorp | 152 | 06-11-2021 | D-Bowlen-K2 |
B. den Besten | 152 | 02-10-2021 | D-Bowlen-K1 |
G.M. de Wachter | 150 | 02-10-2021 | D-Bowlen-K1 |
G.M. de Wachter | 150 | 23-04-2022 | D-Bowlen-K1 |
W.M. Gokke | 149 | 26-09-2021 | NTL-Div 3B |
A.M. Verhoef-van Straaten | 149 | 21-11-2021 | NTL-O-K1 |
W van Erp | 148 | 06-11-2021 | D-Bowlen-K2 |
S Kolf | 146 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K2 |
La. Abear | 143 | 12-06-2022 | NTL-Div 3A |
P. van Dillen | 142 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K2 |
R. van der Broek | 141 | 02-10-2021 | D-Bowlen-K1 |
M. Kostense-Hameeteman | 138 | 02-04-2022 | D-Bowlen-K2 |
L. Konijn | 138 | 02-04-2022 | D-Bowlen-K2 |
N.L. Gerardo | 133 | 23-04-2022 | D-Bowlen-K1 |
A. Blommerde | 133 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K1 |
T. Kostense | 132 | 02-10-2021 | D-Bowlen-K2 |
M El Boujaddani | 131 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K2 |
H. Dorst-Zeilstra | 130 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K2 |
L Reefhuis | 126 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K2 |
L Reefhuis | 126 | 23-04-2022 | D-Bowlen-K2 |
L.W. Steenmeijer | 123 | 05-03-2022 | D-Bowlen-K1 |
W.C. Dorst | 118 | 02-04-2022 | D-Bowlen-K2 |
W.C. Dorst | 118 | 23-04-2022 | D-Bowlen-K2 |
T. Hoolt | 107 | 06-11-2021 | D-Bowlen-K2 |
R van der Werken | 103 | 02-10-2021 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31