Overzicht teamgemiddelden Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 2014/2015
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
9004 | Multishopper.nl 1 | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 164.64 | 105 |
9010 | bowlingclub Leek / Frisiafood | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 156.44 | 105 |
9006 | BV Hoogeveen | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 152.85 | 105 |
9002 | Eelde 1 | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 151.10 | 105 |
9005 | Multishopper.nl 2 | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 145.35 | 100 |
9007 | BV Espel | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 135.26 | 105 |
9011 | Assen/Veendam Combi | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 125.63 | 105 |
9009 | Team Assen | Regionale Jeugd Trio League Noord & Drenthe Klasse 1 | 98.82 | 105 |
Pagina: 1