Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse 2019/2020
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
8005 | 't Karrewiel Delft | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 182.19 | 48 |
8018 | BVM Jeugd | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 162.92 | 48 |
8003 | the Old Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 161.67 | 48 |
8025 | BV Leiden Zuid-West | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 156.88 | 48 |
8023 | BV IJsselmonde | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 140.90 | 48 |
8026 | BV Leiderdorp | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 120.65 | 48 |
8022 | the New Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 97.23 | 48 |
Pagina: 1