Overzicht teamgemiddelden Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie 2013/2014
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 212.61 | 90 |
1002 | Bowling Spijkenisse/Ordonnans | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 209.99 | 90 |
1009 | BC de Worp/Storm-Rotogrip | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 205.72 | 90 |
1003 | Kegel Training Center Eur. NL | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 204.48 | 90 |
1005 | Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 203.97 | 90 |
1026 | Bowl & Fun / 't Witte Hoes | Nationale League Nacompetitie Eredivisie Nacompetitie | 201.40 | 90 |
Pagina: 1