Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Regionale Trio League Oost Nederland Hoofdklasse 2011/2012

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
817317 D van Hoogstraten 764 29-01-2012
1123084 S. Schepers 739 27-11-2011
597260 B. de Bruine 722 01-04-2012
1108204 R Wilhelm 704 04-03-2012
547409 M. Bosch 696 09-10-2011
764884 P Hendriks jr. 673 18-12-2011
1135929 W Hermsen 671 29-01-2012
769363 A. Burger 669 04-03-2012
604127 C.H. Barendsen 665 18-12-2011
1169726 J.A.E. Carelsz 663 18-12-2011
999067 F Robben 653 27-11-2011
714909 J Giesbert 647 27-11-2011
899453 G.J.M. Smid 639 04-03-2012
287741 A. de Gram 638 01-04-2012
992437 J van den Tillaart 631 27-11-2011
1161598 MR Kelly 624 01-04-2012
439134 E. Brouwer 619 09-10-2011
968919 RM Kelly 618 01-04-2012
293687 B.H. Kruse 607 18-12-2011
213152 L. van Haaften 606 04-03-2012
213152 L. van Haaften 606 01-04-2012
817511 C.J. van Hoogstraten 603 30-10-2011
441449 B. van Enteren 603 04-03-2012
806153 E. Klaassen 598 01-04-2012
889873 I van Leeuwen 596 04-03-2012

Pagina: 1 2