Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale League Hoofdklasse 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
60496 R. Verboon 772 17-02-2013
1043765 S Gastmans 750 07-04-2013
743992 J Jacobs 748 07-04-2013
851116 E Gorter 740 17-03-2013
1074938 M Lammers 738 17-02-2013
1009117 M. van den Born 725 17-03-2013
578290 J. Paulussen 724 02-12-2012
93408 L. van den Boogaart 715 17-02-2013
706965 R. Geeris 708 06-01-2013
930954 R. van Vliet 701 17-02-2013
1008455 Y Hamstra 695 06-01-2013
511897 W.G. Anthonisse 686 07-04-2013
979937 C.E. Sigmond 684 07-04-2013
981451 PRI Oranje 683 07-04-2013
1202790 M. Sijssens 681 17-02-2013
1171143 W. van Soolingen 681 17-02-2013
652822 M.J.J. Bakker 672 17-02-2013
1125966 B Bosman 667 07-04-2013
356328 J.A. Jongejan 666 06-01-2013
646911 P. Broekmans-Visser 665 06-01-2013
555738 E. van Delden 664 17-03-2013
45160 A.L.N.M. Hummelink 664 02-12-2012
1061860 R. Sanders 662 17-02-2013
1005162 V.P.C. Peemen 661 17-02-2013
260177 G.G.L. Jansen 653 17-02-2013

Pagina: 1 2