Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale Dames Trio League Eredivisie 2012/2013

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1004115 L. Breeschoten 779 14-04-2013
1005855 E. Jansen 776 24-03-2013
912832 W. Kok 741 14-04-2013
949485 K.L.J. French-Plummen 737 14-04-2013
856312 P. Maaswinkel 736 28-10-2012
829935 B. Lund 727 24-03-2013
976938 D.M. van der Meer 724 26-05-2013
876712 N. Sanders 715 03-03-2013
921793 M. van de Louw 704 26-05-2013
979937 C.E. Sigmond 693 23-09-2012
1014404 C. Jacobs 687 09-12-2012
1226096 M. de Rooij 683 09-12-2012
1283146 A. Bevaart 681 14-04-2013
976911 SM Cordes-van der Meer 678 14-04-2013
1088459 B.M.J. Schijf 669 09-12-2012
909513 G.S. Stigter-van der Tol 664 09-12-2012
909513 G.S. Stigter-van der Tol 664 03-03-2013
958387 S Greiner 663 03-03-2013
517879 A. Smits 662 26-05-2013
646911 P. Broekmans-Visser 657 09-12-2012
423033 S. Westerveld - van Baak 652 03-03-2013
1049623 S. Boonstra 629 24-03-2013
843652 M. Dirks 621 14-04-2013
87599 P Hoetjes 621 26-05-2013
1148435 C. van de Laar 620 24-03-2013

Pagina: 1 2