Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 170.67 | 21 |
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 165.33 | 21 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.52 | 21 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 156.48 | 21 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 150.43 | 21 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.95 | 21 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 135.57 | 21 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.56 | 18 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.11 | 18 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 130.14 | 21 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.89 | 18 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 119.11 | 18 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 117.22 | 18 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 115.78 | 18 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 112.50 | 18 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 110.61 | 18 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.44 | 18 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 95.00 | 18 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 94.44 | 18 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 91.06 | 18 |
Pagina: 1

