Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 171.41 | 63 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 168.46 | 63 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.57 | 63 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 159.63 | 63 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 156.20 | 54 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 146.62 | 61 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 144.76 | 54 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.37 | 63 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.08 | 63 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.84 | 63 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.67 | 54 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 130.59 | 54 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.46 | 54 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.43 | 54 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.59 | 54 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.48 | 54 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.43 | 54 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.30 | 54 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 98.57 | 54 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 90.48 | 54 |
Pagina: 1