Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 171.77 | 105 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 166.01 | 105 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 162.62 | 105 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.27 | 105 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 159.01 | 90 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 148.28 | 90 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 146.74 | 101 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 143.47 | 105 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.85 | 105 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.93 | 105 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 133.54 | 90 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 130.57 | 84 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 124.58 | 90 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.63 | 90 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.19 | 90 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.24 | 90 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.24 | 90 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.88 | 90 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 99.02 | 90 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.73 | 90 |
Pagina: 1