Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 173.08 | 84 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 167.46 | 84 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 162.21 | 84 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.32 | 84 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 158.03 | 72 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 147.61 | 82 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 146.71 | 72 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 144.26 | 84 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.12 | 84 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.50 | 84 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.50 | 72 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.89 | 72 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.24 | 72 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 121.64 | 72 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.67 | 72 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.49 | 72 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.17 | 72 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 102.18 | 72 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 97.25 | 72 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 90.24 | 72 |
Pagina: 1