Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2023/2024
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 172.08 | 36 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 169.33 | 36 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 168.37 | 35 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 163.86 | 36 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 155.94 | 35 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 142.83 | 36 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.23 | 35 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 138.33 | 36 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 138.22 | 36 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.94 | 36 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.29 | 35 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 134.00 | 36 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 130.78 | 36 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 126.36 | 36 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 117.89 | 36 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 107.56 | 36 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.77 | 35 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.86 | 36 |
Pagina: 1