Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3335 | Just Do It Venray | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 194.24 | 162 |
3074 | Groenestein Multi Diensten | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 194.16 | 162 |
3385 | BV Middelharnis | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 193.96 | 168 |
3107 | Team Rijswijk | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 193.88 | 162 |
3386 | Wout Installatietechniek | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 193.54 | 162 |
3230 | 'T Witte Hoes 2 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 193.44 | 162 |
3376 | Glas- en Gevelreiniging Snijders | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 192.98 | 162 |
3003 | RA Rijschool Aloys | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 192.88 | 162 |
3233 | Total Print BV | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 192.72 | 162 |
3390 | Changing Experience | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 191.93 | 162 |
3374 | ABC Assen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 191.59 | 162 |
3337 | GHC Dolphins | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 191.54 | 162 |
3377 | Maxime's Pro Shop | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 191.10 | 162 |
3103 | Bowling de Krimpenhof | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 190.90 | 162 |
3105 | Dekker Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 190.39 | 162 |
3126 | Bowling 's-Heerenberg | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 190.10 | 126 |
3389 | BV Nijmegen | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 190.07 | 126 |
3289 | Franky's UFC 2.0 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 189.36 | 162 |
3058 | Bowling Dordrecht | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 188.59 | 162 |
3108 | Aanhuis Leiden/Chicken Dinner | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 187.82 | 162 |
3070 | Bally’s | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 187.40 | 162 |
3255 | Bowling P-H Medemblik | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 187.19 | 162 |
3137 | Bowling en Proshop Menken Leiden | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 187.07 | 162 |
3322 | Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 186.72 | 162 |
3396 | Sport-Energy | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 186.51 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4