Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2022/2023
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3023 | Team Bowltech | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 212.19 | 162 |
3007 | Bowling Nieuwegein | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 209.29 | 162 |
3292 | ValckeBowling/TilburgDolphins | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 208.81 | 162 |
3375 | Woonboulevard Cornelisland | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 203.95 | 162 |
3289 | Franky's UFC 2.0 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 202.40 | 162 |
3002 | A&V Bouw Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 202.34 | 162 |
3015 | Knijn team 1 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 202.03 | 162 |
3352 | KBK Bouwgroep | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 201.06 | 144 |
3072 | Tilburg Dolphins 2 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 200.56 | 162 |
3031 | 't Witte Hoes | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 200.19 | 162 |
3335 | Vippies | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 199.94 | 162 |
3131 | Groenveld Vastgoed | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 198.62 | 162 |
3313 | De Vijf J's | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 198.04 | 162 |
3108 | Proshop Erik Deen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 197.91 | 162 |
3230 | 't Witte Hoes 2 Rijssen | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 196.76 | 162 |
3304 | Bowl Easy Heerlen | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 196.46 | 162 |
3056 | Proshop Power | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 196.36 | 144 |
3371 | Ocean's 6 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 195.81 | 162 |
3003 | RA Rijschool Aloys | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 195.31 | 162 |
3374 | Bos Incasso / ABC Assen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 195.28 | 162 |
3027 | Garage33/Stadsherberg/Ducdalf | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 194.61 | 162 |
3001 | Verfhuis Frank Scheffer | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 194.51 | 162 |
3012 | Bowling Arnhem | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 194.21 | 159 |
3061 | Bowling Menken Hybrids | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 193.99 | 162 |
3233 | Total Print BV | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 192.78 | 162 |
Pagina: 1 2 3 4