Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 2016/2017
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
8020 | the Whalers | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 180.15 | 84 |
8021 | the Youngsters | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 170.30 | 84 |
8018 | Pinhappers | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 170.13 | 84 |
8006 | CMN Spijk Kids | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 169.27 | 84 |
8003 | the Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 168.96 | 84 |
8011 | BT Zwijndrecht | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 149.32 | 84 |
8019 | Kegelbijters | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 140.15 | 80 |
8005 | 't Karrewiel Delft | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 138.37 | 84 |
Pagina: 1