Overzicht teamgemiddelden Nationale League 2014/2015
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1003 | Kegel Training Center Eur. NL | Nationale League Lotto NL | 209.41 | 280 |
1002 | Bowling Spijkenisse/Ordonnans | Nationale League Lotto NL | 207.86 | 280 |
1005 | Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | Nationale League Lotto NL | 202.53 | 280 |
1008 | MIF / Unipolair / Westerpark | Nationale League Lotto NL | 201.80 | 280 |
1009 | BC de Worp/Storm-Rotogrip | Nationale League Lotto NL | 201.53 | 280 |
1004 | MaikĀ“s Bowlingstore | Nationale League Lotto NL | 194.18 | 280 |
1052 | Allstars B.T. | Nationale League Lotto NL | 185.16 | 273 |
1039 | VT&C Company | Nationale League Lotto NL | 180.50 | 280 |
Pagina: 1