Overzicht teamgemiddelden Nationale League 2013/2014
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1001 | MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | Nationale League Eredivisie Poule A | 208.96 | 180 |
1002 | Bowling Spijkenisse/Ordonnans | Nationale League Eredivisie Poule B | 205.08 | 180 |
1003 | Kegel Training Center Eur. NL | Nationale League Eredivisie Poule B | 204.65 | 180 |
1008 | TVM / Westerpark | Nationale League Eredivisie Poule B | 201.71 | 180 |
1009 | BC de Worp/Storm-Rotogrip | Nationale League Eredivisie Poule A | 198.54 | 180 |
1005 | Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | Nationale League Eredivisie Poule A | 197.87 | 180 |
1026 | Bowl & Fun / 't Witte Hoes | Nationale League Eredivisie Poule B | 197.28 | 180 |
1018 | Adviesburo Stout | Nationale League Eredivisie Poule A | 192.29 | 180 |
1004 | Lindeloof Timmerwerken | Nationale League Eredivisie Poule B | 191.98 | 180 |
1052 | Allstars Mijdrecht | Nationale League Eredivisie Poule B | 191.86 | 174 |
1020 | Technisch Bureau Pakker | Nationale League Eredivisie Poule A | 181.68 | 180 |
1039 | VT&C Company | Nationale League Eredivisie Poule A | 177.31 | 180 |
Pagina: 1