Overzicht teamgemiddelden Nationale Heren Trio League 2012/2013
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3075 | BC Almere | Nationale Heren Trio League Klasse 1A | 173.37 | 162 |
3144 | Cyperus | Nationale Heren Trio League Klasse 4B | 173.29 | 63 |
3215 | Schoonmaakbedrijf Paulusse | Nationale Heren Trio League Klasse 3B | 173.14 | 140 |
3211 | Aannemersbedrijf Kokshoorn | Nationale Heren Trio League Klasse 4C | 172.67 | 147 |
3155 | ABC-Verhuur.nl | Nationale Heren Trio League Klasse 4D | 172.65 | 108 |
3113 | BC Hoogeveen 3 | Nationale Heren Trio League Klasse 4D | 172.45 | 108 |
3194 | Brotherhood | Nationale Heren Trio League Klasse 4C | 172.26 | 140 |
3234 | BV H'meer / Mont Blanc 2 | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 172.07 | 147 |
3177 | Staalbouw Purmerend | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 171.50 | 147 |
3218 | Prutzurs !?! | Nationale Heren Trio League Klasse 4C | 171.01 | 147 |
3165 | Decohome van den Engel | Nationale Heren Trio League Klasse 3E | 170.81 | 108 |
3251 | DIPAWOMAWE | Nationale Heren Trio League Klasse 4B | 169.47 | 147 |
3127 | Bowlingteam Knijn 2 | Nationale Heren Trio League Klasse 2A | 169.35 | 147 |
3186 | Kootstra | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 169.14 | 147 |
3219 | C en E Draadbewerking | Nationale Heren Trio League Klasse 4B | 168.63 | 147 |
3181 | Heerhugowaard | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 168.45 | 147 |
3250 | JCL / Het Hof | Nationale Heren Trio League Klasse 4D | 168.22 | 108 |
3238 | Strikes Back | Nationale Heren Trio League Klasse 4A | 167.86 | 147 |
3253 | Rudy's Design Stoffering 2 | Nationale Heren Trio League Klasse 4D | 167.80 | 108 |
3095 | The Red Arrows | Nationale Heren Trio League Klasse 1B | 167.58 | 162 |
3208 | ÈPZ | Nationale Heren Trio League Klasse 4E | 166.99 | 108 |
3220 | Administratieburo Korn | Nationale Heren Trio League Klasse 4B | 166.83 | 147 |
3248 | CSE / the Masters | Nationale Heren Trio League Klasse 3C | 165.99 | 147 |
3152 | Flying Ball Flevoland | Nationale Heren Trio League Klasse 3D | 165.06 | 108 |
3201 | Cosmic Stars | Nationale Heren Trio League Klasse 3C | 163.54 | 147 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8