Overzicht hoogste series Nationale Trio League 2019/2020
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1207237 | A.W. van Houten | 654 | 01-03-2020 | |
| 1006835 | C.E.T. de Mooij | 654 | 29-09-2019 | |
| 999326 | R. de Graaf | 653 | 26-01-2020 | |
| 1025295 | A. Brown | 653 | 01-03-2020 | |
| 1072528 | W. Florijn | 653 | 20-10-2019 | |
| 1122851 | S.A. Wijnja | 653 | 26-01-2020 | |
| 1028499 | M Arndt | 652 | 20-10-2019 | |
| 764329 | PPG Sturkenboom | 652 | 26-01-2020 | |
| 1249800 | E.L.M. Mortiers | 652 | 20-10-2019 | |
| 288888 | E van Aarle | 652 | 01-03-2020 | |
| 172375 | A. van den Boogaart | 652 | 26-01-2020 | |
| 1287567 | A.L.H. Snijders | 650 | 20-10-2019 | |
| 1244833 | J.J.W. van Leeuwen | 650 | 01-03-2020 | |
| 652296 | L.S. Houwer | 649 | 24-11-2019 | |
| 1072056 | S Wolvers | 649 | 24-11-2019 | |
| 1269119 | R.A. den Besten | 649 | 24-11-2019 | |
| 1236342 | B.J.M.A. van Spaandonk | 648 | 29-09-2019 | |
| 1299956 | A. van Nifterik | 648 | 24-11-2019 | |
| 817325 | M.S. Krens | 647 | 29-09-2019 | |
| 746924 | N.M. Tjong Ayong | 647 | 29-09-2019 | |
| 1168061 | W.N. Hopman | 647 | 26-01-2020 | |
| 947156 | F.M.D Tomas - van Geel | 647 | 24-11-2019 | |
| 694428 | J. Olrichs | 646 | 24-11-2019 | |
| 1225456 | MMJH Vermeulen | 646 | 01-03-2020 | |
| 858447 | JH de Peinder | 646 | 01-03-2020 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

