Overzicht gemiddelden NBF D-Bowlen 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| JP de Boer | 196.83 | 23 | 
| J Duivenvoorden | 191.19 | 32 | 
| R. van Vliet | 184.63 | 35 | 
| F.S.C. Braan | 182.24 | 29 | 
| A. van Nifterik | 180.50 | 32 | 
| E.J.R. Munne | 170.97 | 33 | 
| GLM Priems | 168.75 | 20 | 
| H.G.M. Rijpert | 165.97 | 31 | 
| P van den Eijkel | 165.63 | 35 | 
| P.F.A. Pont | 165.58 | 31 | 
| J.P. Timmer | 164.78 | 27 | 
| R. Gommans | 163.87 | 30 | 
| L.A. Moity-Lillukka | 163.21 | 34 | 
| S. Chahat | 160.56 | 25 | 
| P. Moity | 159.54 | 13 | 
| A. Kieboom | 157.08 | 25 | 
| A. Zoomer | 154.21 | 29 | 
| W Faber | 153.70 | 30 | 
| F.A.G.M Schoenaker | 151.70 | 30 | 
| J.G. Molders | 150.10 | 31 | 
| G. Kruiswijk | 149.93 | 29 | 
| H Klepper | 147.21 | 34 | 
| F de Kam | 146.41 | 17 | 
| M. van Opstal | 146.03 | 33 | 
| D.J.J. Paardekam | 144.67 | 18 | 
Pagina: 1 2 3 4

